Hoşgeldiniz  

TAV HAVALİMANLARI 2018’DE REKORA UÇTU

admin | 07 Ocak 2019 | Dünya, Tüm Manşetler A- A+

TAV Havalimanları 2018 yılında yurt içi ve yurtdışında işletmesinde olan havalimanlarının verilerini açıkladı.

Aralık 2018 ve Ocak-Aralık 2018 verileri yayınlanırken, TAV işletmesinde tüm meydanlarda 2018 yılı rakamlarına artış sağlandı.

Atatürk Havalimanı’nda 67.981.446 yolcuya hizmet verilirken, geçen yıla oranla %6 oranında artış sağlandığı belirtildi.

Yurt içinde en çok yolcu artışı %48 oranı ile Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda olurken, yurt dışında ise Tunus Havalimanı’nda %48 oranında yolcu artışı sağlandı.

Yurtdışında en çok yolcuya hizmet verilen havalimanı ise 8.144.790 yolcu ile Medine Havalimanı oldu.

Tüm havalimanlarında ise hizmet verilen toplam yolcu sayısının 151.593.705 olduğu açıklanırken, geçtiğimiz yıla oranla %31 oranında artış sağlanarak önemli bir başarı elde edildi

İşte TAV Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında hizmet verilen havalimanlarındaki yolcu ve uçak verileri:

TAV Trafik Verileri – Aralık 2018

Aralık Ocak-Aralık
Yolcu Sayısı (1) 2017 2018 Değ. % 2017 2018 Değ. %
Atatürk Havalimanı 5.211.731 5.097.708 -2% 64.106.014 67.981.446 6%
Dış Hat 3.656.768 3.775.837 3% 44.476.589 48.811.305 10%
İç Hat 1.554.963 1.321.871 -15% 19.629.425 19.170.141 -2%
Esenboğa Havalimanı 1.465.232 1.161.437 -21% 15.817.158 16.732.651 6%
Dış Hat 149.108 142.153 -5% 1.988.793 2.249.198 13%
İç Hat 1.316.124 1.019.284 -23% 13.828.365 14.483.453 5%
İzmir Havalimanı 1.011.746 923.236 -9% 12.824.310 13.425.547 5%
Dış Hat 104.863 114.311 9% 2.349.550 2.736.719 16%
İç Hat 906.883 808.925 -11% 10.474.760 10.688.828 2%
Gazipaşa Havalimanı 30.117 31.345 4% 821.178 1.215.627 48%
Dış Hat 2.406 3.535 47% 342.341 631.188 84%
İç Hat 27.711 27.810 0% 478.837 584.439 22%
Milas-Bodrum 102.920 87.876 -15% 3.501.530 4.185.961 20%
Dış Hat 0 0 n.a 925.268 1.513.704 64%
İç Hat 102.920 87.876 -15% 2.576.262 2.672.257 4%
Antalya Havalimanı (3) 750.100 852.700 14% 25.872.451 31.566.217 22%
Dış Hat 212.023 355.104 67% 18.448.685 24.003.110 30%
İç Hat 538.077 497.596 -8% 7.423.766 7.563.107 2%
Medine Havalimanı 731.845 696.099 -5% 7.805.295 8.144.790 4%
Tunus 48.090 72.652 51% 1.683.604 2.490.607 48%
Gürcistan 230.570 278.515 21% 3.654.389 4.400.224 20%
Makedonya 150.528 170.689 13% 2.027.344 2.342.541 16%
Zagreb Havalimanı 205.682 214.865 4% 3.092.047 3.336.310 8%
TAV TOPLAM (3) 9.188.461 9.587.122 4% 115.332.869 151.593.705 31%
Dış Hat 5.037.628 5.562.280 10% 65.395.812 95.744.818 46%
İç Hat 4.150.833 4.024.842 -3% 49.937.057 55.848.887 12%

 

Aralık Ocak-Aralık
Ticari Uçak Trafiği (2) 2017 2018 Değ. % 2017 2018 Değ. %
Atatürk Havalimanı 36.192 35.730 -1% 442.491 454.046 3%
Dış Hat 25.486 26.450 4% 310.808 324.683 4%
İç Hat 10.706 9.280 -13% 131.683 129.363 -2%
Esenboğa Havalimanı 9.813 7.919 -19% 106.660 109.838 3%
Dış Hat 1.196 1.179 -1% 15.462 16.636 8%
İç Hat 8.617 6.740 -22% 91.198 93.202 2%
İzmir Havalimanı 6.490 6.088 -6% 81.814 84.095 3%
Dış Hat 738 851 15% 16.269 19.034 17%
İç Hat 5.752 5.237 -9% 65.545 65.061 -1%
Gazipaşa Havalimanı 236 264 12% 5.524 8.042 46%
Dış Hat 17 36 112% 2.146 3.833 79%
İç Hat 219 228 4% 3.378 4.209 25%
Milas-Bodrum 680 608 -11% 22.890 27.467 20%
Dış Hat 0 0 n.a 6.051 9.574 58%
İç Hat 680 608 -11% 16.839 17.893 6%
Antalya Havalimanı (3) 5.347 6.436 20% 150.354 186.222 24%
Dış Hat 1.740 2.840 63% 102.678 136.326 33%
İç Hat 3.607 3.596 0% 47.676 49.896 5%
Medine Havalimanı 5.035 4.868 -3% 58.045 60.665 5%
Tunus 473 623 32% 12.011 16.196 35%
Gürcistan 2.718 3.148 16% 37.908 44.122 16%
Makedonya 1.374 1.414 3% 18.130 19.750 9%
Zagreb Havalimanı 2.912 3.060 5% 41.585 43.688 5%
TAV TOPLAM (3) 65.923 70.158 6% 827.058 1.024.496 24%
Dış Hat 37.314 41.731 12% 486.902 648.034 33%
İç Hat 28.609 28.427 -1% 340.156 376.462 11%

 

Paylaşın:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Slot Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Reklamı Gizle